Borówka niska EMIL
Vaccinium corymbosum x angustifolium EMIL
Borówka niska EMIL cieszy się coraz większą popularnością zarówno wśród ogrodników amatorów jak i w uprawach komercyjnych. Jej wyjątkowe cechy sprawiają, że jest ceniona nie tylko za walory smakowe, ale także ozdobne.
Odmiana EMIL to wynik skrzyżowania borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum) i borówki wąskolistnej (Vaccinium angustifolium). To połączenie przełożyło się na wyjątkowe cechy tej odmiany, łącząc w sobie odporność borówki niskiej z dużymi, słodkimi owocami borówki wysokiej.
Odmiana dorasta do około 100 cm wysokości, charakteryzuje się zwartym, wzniesionym pokrojem. Liście są ciemnozielone, błyszczące, jesienią przebarwiają się na piękne, czerwone kolory. Owoce mają kulisty kształt, średnicy około 8 mm. Owoce tej odmiany są bardzo charakterystyczne, są błyszczące, koloru granatowego. Miąższ jest jędrny, soczysty, o słodko-kwaśnym smaku. Owoce są bogate w antocyjany, witaminy i minerały. Dojrzewają na przełomie lipca i sierpnia, tworząc duże, zwarte grona. Z dorosłego krzewu możemy zebrać do 2kg owoców. Odmiana EMIL jest bardzo odporna na mróz, co pozwala na uprawę tej odmiany na terenie naszego kraju.
Co sprzedajemy?
Średnica doniczki: 17 cm
Typ doniczki: C2
Pojemność: 2 L
Wysokość oferowanych roślin: ok. 50/+ cm
Przykładowe zdjęcie sadzonki zostało wykonane w pełni okresu wegetacji. Zależnie od pory roku, otrzymane rośliny mogą się różnić od roślin widocznych na zdjęciach. Mogą być pozbawione liści, inaczej wybarwione czy przycięte. Wszystkie rośliny zaopatrzone są w etykiety z nazwą.
Rośliny wysyłamy w doniczkach, odpowiednio zabezpieczone. Pakujemy rośliny w solidne kartony, w sposób uniemożliwiający przemieszczanie i uszkodzenie.
Pielęgnacja i uprawa
- Borówka amerykańska ma bardzo duże wymagania jeśli chodzi o rodzaj gleby. Wymaga gleby bardzo kwaśnej, o pH 4-5, a nawet 3,5-4.
- Gleba musi być próchniczna, na glebach lekkich niezbędne jest nawadnianie.
- Roślina wytrzymuje mrozy do -25° C. Przy -30° C mogą przemarzać cieńsze pędy, a nawet całe części rośliny wystające ponad warstwę śniegu.
- Wiosenne przymrozki mogą zniszczyć część kwiatów.
- W warunkach uprawy amatorskiej należy pod każdą sadzonkę wybrać dół o głębokości ok. 40cm – szerokości 50 cm i wypełnić go mieszanką gleby z torfem kwaśnym.
- Po zasadzeniu przycina się pędy na wysokość kilku oczek ponad ziemią.
- Do nawożenia używa się wyłącznie nawozów kwaśnych. Nie należy stosować nawozów fosforowych, gdyż wnoszą one do gleby wapń.
- Więcej informacji na temat uprawy i pielęgnacji borówki amerykańskiej znajdziesz na naszym Blogu.
Dobrymi zapylaczami dla tej odmiany są:
BLUECROP, DUKE, PATRIOT
Zastosowanie i cechy rośliny
- Owoce są smaczne i mają duże wartości odżywcze.
- Są bogate w cukry, kwasy mineralne, sole mineralne, pektyny, witaminy.
- Substancje w nich zawarte, działają przeciwnowotworowo, obniżają niepożądany cholesterol, korzystnie wpływają też na wzrok.
- Nadają się do spożycia na surowo, jako owoc deserowy, jak również na przetwory.
- Owoce borówki są bardzo bogate w związki bioaktywne.
- Zawartość witaminy C wynosi średnio 10 mg, co stanowi około 1/3 dziennej ilości zapotrzebowania przez człowieka.
- Badania wykazują że owoce borówki są bardzo dobrym źródłem polifenoli, których działanie przeciwzapalne, antykancerogenne oraz przeciwdziałające chorobom układu krążenia jest udowodnione.
Borówka amerykańska – uprawa, pielęgnacja, właściwości
Termin kwitnienia odmian borówki amerykańskiej
Dlaczego informacja o terminie kwitnienia jest dla nas istotna? Dobierając zapylacz dla poszczególnej odmiany kierujemy się dwoma zasadami. Musimy upewnić się, że jest to odmiana kwitnąca w tym samym okresie, oraz pamiętać o tym aby poszczególne odmiany miały jak najdalsze pokrewieństwo. Poniższa tabela będzie dla Państwa pomocna w doborze odpowiedniego zapylacza.
TERMIN KWITNIENIA | KWIECIEŃ | MAJ | ||||||||||||||||||||||
ODMIANA | 3 tydz. | 4 tydz. | 1 tydz. | 2 tydz. | 3 tydz. | 4 tydz. | ||||||||||||||||||
Earlieblue | ||||||||||||||||||||||||
Patriot | ||||||||||||||||||||||||
Bluejay | ||||||||||||||||||||||||
Brigitta | ||||||||||||||||||||||||
Chanticleer | ||||||||||||||||||||||||
Darrow | ||||||||||||||||||||||||
Duke | ||||||||||||||||||||||||
Elizabeth | ||||||||||||||||||||||||
Spartan | ||||||||||||||||||||||||
Toro | ||||||||||||||||||||||||
Bluecrop | ||||||||||||||||||||||||
Rubel | ||||||||||||||||||||||||
Bluegold | ||||||||||||||||||||||||
Chandler | ||||||||||||||||||||||||
Nelson | ||||||||||||||||||||||||
Elliot |
Termin owocowania odmian borówki amerykańskiej
Okres dojrzewania | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | |||||||||||||||||||||
1 t. | 2 t. | 3 t. | 4 t. | 1 t. | 2 t. | 3 t. | 4 t. | 1 t. | 2 t. | 3 t. | 4 t. | |||||||||||||
ODMIANY WCZESNE (VII) | ||||||||||||||||||||||||
Chanticleer | ||||||||||||||||||||||||
Earliblue | ||||||||||||||||||||||||
H. Choice | ||||||||||||||||||||||||
Duke | ||||||||||||||||||||||||
Reka | ||||||||||||||||||||||||
Spartan | ||||||||||||||||||||||||
Ivanhoe | ||||||||||||||||||||||||
ODMIANY ŚREDNIO-PÓŹNE (VII - VIII) | ||||||||||||||||||||||||
N. Country | ||||||||||||||||||||||||
Bluejay | ||||||||||||||||||||||||
Northblue | ||||||||||||||||||||||||
Patriot | ||||||||||||||||||||||||
Toro | ||||||||||||||||||||||||
Bluecrop | ||||||||||||||||||||||||
Elizabeth | ||||||||||||||||||||||||
Bonus | ||||||||||||||||||||||||
Goltraube | ||||||||||||||||||||||||
Chandler | ||||||||||||||||||||||||
Bluegold | ||||||||||||||||||||||||
Rubel | ||||||||||||||||||||||||
Brigitta | ||||||||||||||||||||||||
Nelson | ||||||||||||||||||||||||
Denise B. | ||||||||||||||||||||||||
ODMIANY PÓŹNE (VIII - IX) | ||||||||||||||||||||||||
Darrow | ||||||||||||||||||||||||
Elliot |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.